Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 BABA 28.298.584 3.211 260 12.4 178.720.531 43.124.221 11.230.711
2 DEJ2VU 19.621.234 2.503 398 6.3 116.027.732 98.673.217 33.762.077
3 FENA:D 8.202.800 1.295 116 11.2 42.662.730 17.599.134 4.508.238
4 DEJAVU 4.681.806 706 205 3.4 43.702.648 24.170.320 6.620.404
5 NP 2.927.497 405 1.697 0.2 26.272.663 144.460.627 19.785.524
6 NARKOZ 2.543.489 406 3.067 0.1 38.141.256 224.390.226 16.575.377
7 BABA 1 1.886.556 252 66 3.8 14.799.170 5.239.509 867.568
8 BABA 2 1.706.958 228 47 4.9 16.420.179 5.503.863 0
9 NPx 1.631.595 299 602 0.5 21.505.510 56.834.845 13.027.662
10 DEJ4VU 1.565.281 296 61 4.9 14.358.139 10.924.944 2.103.014
11 DEJ3VU 752.186 151 29 5.2 7.509.114 2.062.555 464.754
12 NP4 729.244 114 679 0.2 9.748.939 51.756.280 2.792.397
13 A.G.A 419.121 63 383 0.2 5.507.802 21.095.816 3.469.340
14 BRN 93.962 16 168 0.1 283.991 2.484.326 0
15 NPy 67.091 20 26 0.8 1.228.463 2.207.293 222.688
16 BALYOZ 63.995 9 294 0 617.860 24.900.312 1.402.152
17 QARDAŞ 44.046 11 3 3.7 145.162 130.884 20.064
18 CRY! 43.147 8 52 0.2 72.720 635.054 23.128
19 ATAK 41.152 6 79 0.1 921.222 15.963.275 518.421
20 NP+ 34.819 14 9 1.6 93.649 290.738 0
21 UDW 7 21.489 5 112 0 162.235 1.522.557 13.730
22 Kurt.. 10.798 3 11 0.3 85.115 135.482 0
23 UDW 4 8.930 4 9 0.4 42.877 42.316 0
24 LTH 75 1 30 0 44.568 468.487 0
25 0905 0 0 0 0 0 10.526 0
>1< [2]
Sıra:
Ara: