Harita Sıralama

Sahadow

Sahadow
Puan:1.462.834
Sıra:108
Yenilen rakipler: 1.461.867 (330.)
Klan: BABA 2
Gece bonusu: Güncel: 01:00-09:00


Köyler (168) Koordinatlar Puan
001 | Alain Prost
447|611 11.550
001 | Alexander Albon
449|612 10.195
001 | Antonelli
446|610 9.804
001 | Ayrton Senna
445|611 12.154
001 | Carlos Sainz Jr.
450|613 11.321
001 | Charles Leclerc
449|611 10.728
001 | Fernando Alonso !
450|612 11.550
001 | Franco Colapinto*
447|621 12.154
001 | George Russell !
447|614 10.140
001 | Lando Norris*
445|612 11.824
001 | Lewis Hamilton
448|610 11.956
001 | Max Verstappen !
448|615 11.824
001 | Michael Schumacher
448|614 11.550
001 | Niki Lauda
445|610 12.154
001 | Oliver Bearman
445|614 10.361
001 | Oscar Piastri
448|613 11.562
001 | Pierre Gasly !
449|613 11.824
001 | Sebastian Vettel*
446|614 12.154
001 | Sergio Perez
449|615 10.196
001 | Yuki Tsunoda*
449|614 11.824
002 | Ali Sami Yen
512|401 11.130
002 | Aslan Cimbom
512|400 11.550
002 | Aslan Galatasaray*
519|404 11.824
002 | Bayern Münih*
516|403 11.626
002 | DavinsoN SancheZ*
512|399 11.321
002 | GalaCimbom*
513|397 12.154
002 | Gs 1905*
513|400 11.321
002 | HAGİ
513|402 11.142
002 | Mertens*
514|402 10.426
002 | Muslera
513|399 11.321
002 | Osimhen
515|403 10.361
002 | ReaL Madrid*
511|405 10.971
002 | Ribery*
516|400 11.130
003 | BABA
463|563 10.559
003 | BABA
465|564 10.971
003 | BABA
464|564 11.560
003 | BABA*
466|563 10.971
033 | Aston - A1L
464|665 12.154
033 | Favorii
457|666 7.331
033 | Fred Çakmaktaş
459|665 10.273
033 | Gazoz - B1s
465|664 10.574
033 | Hamsi Tava
462|663 7.526
033 | Kanki - Dp
461|666 518
033 | Karpuz - Kavun
459|668 5.111
033 | Limonlu Kek
464|666 8.919
033 | Mercedes - K1
462|664 11.321
033 | Meyveli Pasta
461|661 10.827
033 | Soda - K1L
459|663 12.154
033 | Taş Devri
459|666 7.622
033 | Uyyy uşağım
460|662 9.636
033 | Vişne Soda
462|661 10.379
033 | WolmaN - K0
465|662 12.154
033 | Yunus
458|662 3.743
044 | Bentonit - D1R
475|667 12.154
044 | Berber
472|664 10.708
044 | Bern
476|668 12.137
044 | Bodrum
473|664 12.154
044 | CerN
476|665 11.321
044 | Damperci - D1L
469|663 12.154
044 | Dr. M
470|666 3.454
044 | EspN - E1
472|663 10.819
044 | Kral Panda
468|663 4.622
044 | Mikerinos
473|666 2.413
044 | Taht KraL - T1L
469|666 12.168
044 | Temiz Hava
469|664 3.621
044 | Yağmur
472|670 5.345
055 | Bibo
486|673 689
055 | Cappuccino- H1B
485|664 11.302
055 | CEMO
480|664 10.012
055 | Corsier
478|663 10.668
055 | Demlik - D1R
484|671 1.114
055 | Elmalı Kurabiye
480|660 10.728
055 | Espresso - E1
477|662 12.154
055 | Espresso - E2
477|663 12.154
055 | Espresso - E3
477|666 12.149
055 | Filtre Kahve - K1R
482|668 11.417
055 | GASTHOFF
480|665 8.775
055 | İHA
482|665 12.154
055 | İso
482|673 2.225
055 | İstaNbuL
485|671 10.469
055 | Köfteci KemaL - NF1
486|668 10.466
055 | Kontrol Merkezi
480|666 8.914
055 | Latte - A1
479|662 11.550
055 | Latte - W
480|663 12.134
055 | Limonata
485|672 5.870
055 | Lolipa
487|671 5.766
055 | Marmaris - T1L
479|664 11.968
055 | Mısır Patlatması
484|670 10.712
055 | Müjgan
481|669 10.709
055 | NMAX
477|667 5.721
055 | Pipet
483|668 12.154
055 | Riko
483|673 5.349
055 | Seninle
479|666 10.345
066 | Barbar
489|668 10.821
066 | Çiçekci Osman
492|664 10.581
066 | Ciro
491|663 10.827
066 | Dipo
494|675 2.385
066 | Fiat
495|667 11.545
066 | Garg
493|670 4.838
066 | JeliboN
490|666 12.154
Tüm artık 68 köylerini göster
Profil
Profil resmi
Kişisel metin
...

Diğer dünyalarda kazanılan başarılar
89. Dünya

88. Dünya