Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 PARS4 109.830 156.700 73 2.147 77 2.035
27 PARS3 102.486 129.360 73 1.772 73 1.772
28 BABA 5 102.037 132.947 71 1.872 74 1.797
29 UDW 7 97.994 133.832 75 1.784 79 1.694
30 UDW 5 95.632 118.416 63 1.880 67 1.767
31 UDW 2 94.073 128.142 74 1.732 78 1.643
32 N4RKOZ 93.953 126.309 71 1.779 75 1.684
33 PARS6 91.003 121.717 68 1.790 70 1.739
34 UDW 9 90.741 125.005 75 1.667 81 1.543
35 BABA 4 89.984 125.188 74 1.692 74 1.692
36 UDW 8 87.193 115.521 73 1.582 78 1.481
37 FENA2 85.686 85.686 36 2.380 40 2.142
38 PARS5 83.969 107.574 71 1.515 71 1.515
39 MAVİ 83.876 109.485 74 1.480 77 1.422
40 NARKXZ 76.761 101.412 69 1.470 69 1.470
41 BABA10 74.059 103.027 69 1.493 69 1.493
42 UDW 4 73.696 80.923 58 1.395 58 1.395
43 BRN 71.098 92.586 72 1.286 73 1.268
44 69.764 69.764 32 2.180 41 1.702
45 K K K 68.984 97.186 75 1.296 80 1.215
46 NARK0Z 67.909 68.648 42 1.634 43 1.596
47 Edt-11 67.222 74.786 70 1.068 71 1.053
48 N5RKOZ 64.444 76.642 60 1.277 62 1.236
49 BABA 9 63.115 65.410 48 1.363 49 1.335
50 BALYOZ 59.683 85.528 74 1.156 74 1.156
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: