Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
51 MH.BŞK 1.012 1.012 1 1.012 1 1.012
52 SAU 933 933 3 311 2 467
53 .WOLF. 817 817 1 817 0 0
54 ATSIZ 622 622 2 311 2 311
55 gxgxx 509 509 1 509 0 0
56 NP+ 500 500 1 500 0 0
57 TROY 495 495 1 495 1 495
58 DEDE 418 418 1 418 0 0
59 LOTR 402 402 1 402 1 402
60 57ALAY 377 377 1 377 0 0
61 YOK 363 363 1 363 0 0
62 KLM 323 323 1 323 0 0
63 GM 319 319 1 319 1 319
64 YTU 300 300 2 150 0 0
65 BAYRAK 295 295 1 295 0 0
66 AKN 219 219 1 219 0 0
67 ~SAHi~ 188 188 2 94 1 188
68 K43 183 183 1 183 1 183
69 *BRK* 167 167 1 167 1 167
70 UDW2 149 149 1 149 0 0
71 =UDR= 114 114 2 57 1 114
72 NARKOZ 108 108 4 27 2 54
73 Ahnn 101 101 2 51 2 51
74 KAPAK 98 98 1 98 0 0
75 EKZ 95 95 1 95 0 0
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: