Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 BABA 29.282.737 3.339 264 12.6 184.325.055 44.320.778 11.940.735
2 DEJ2VU 19.665.375 2.519 398 6.3 116.681.101 98.673.431 33.762.077
3 FENA:D 9.382.912 1.533 124 12.4 54.077.845 17.822.052 4.522.610
4 DEJAVU 4.806.646 730 205 3.6 44.704.189 24.180.171 6.620.404
5 NP 2.927.497 405 1.715 0.2 26.272.663 147.455.925 19.993.254
6 NARKOZ 2.543.489 406 3.095 0.1 38.141.344 229.336.707 16.575.377
7 BABA 1 1.931.798 258 66 3.9 15.196.470 5.239.510 867.568
8 BABA 2 1.761.394 239 47 5.1 16.990.005 5.503.863 0
9 DEJ4VU 1.565.281 296 61 4.9 14.395.165 10.943.031 2.103.014
10 NP4 729.244 114 718 0.2 9.774.210 54.318.168 2.792.397
11 A.G.A 419.121 63 383 0.2 5.507.802 21.095.816 3.469.340
12 BALYOZ 132.782 17 474 0 687.366 49.353.078 3.781.256
13 QARDAŞ 44.046 11 3 3.7 145.162 130.884 20.064
14 CRY! 43.147 8 52 0.2 72.720 635.054 23.128
15 ATAK 41.152 6 98 0.1 921.222 23.030.189 518.421
16 NP+ 34.819 14 9 1.6 93.649 290.738 0
17 FUNKU 0 0 54 0 25.440 2.442.932 0
18 GM 0 0 2 0 61.640 263.469 0
19 LOTR 0 0 30 0 560 331.502 0
20 UDW2 0 0 10 0 49 15.185 252
Sıra:
Ara: